We onderscheiden 3 grote groepen van seringen.
Vulgaris soorten |
omschrijving |
Syringa vul. ‘Adelaide Dunbar’ | magenta-rode, gevulde bloem |
Syringa vul. ‘And.an Ludwig Späth’ | paarse enkele bloem |
Syringa vul. ‘Beauty of Moscow’ | wit, in knop lichtpaars, gevulde bloem |
Syringa vul. ‘Belle de Nancy’ | lichtlila, gevulde bloem |
Syringa vul. ‘Charles Joly’ | purperrode, gevulde bloem |
Syringa vul. ‘Duc de Massa’ | lila-blauwe, gevulde bloem |
Syringa vul. ‘Esther Staley’ | donkerroze, enkele bloem, rijkbloeiend |
Syringa vul. ‘Lavender Lady’ | rose-paarse, enkele bloem |
Syringa vul. ‘Michel Buchner’ | blauw-lila gevulde bloem |
Syringa vul. ‘Mme Antoine Buchner’ | licht-paarse, gevulde bloem |
Syringa vul. ‘Mme Lemoine’ | witte, gevulde bloem |
Syringa vul. ‘Nadezhda’ | lichtblauw, gevulde bloem |
Syringa vul. ‘Paul Deschanel’ | lila-blauw gevulde bloem |
Syringa vul. ‘Primrose’ | (Prim)geel, gevulde bloem |
Syringa vul. ‘Ruhm von Horstenstein’ | paars, enkele bloem (bloeirijkste paarse sering) |
Syringa vul. ‘Sensation’ | purperrood met witte rand, enkele bloem |
Syringa vul. ‘Souv. d’Alice Harding’ | witte, gevulde bloem (bloeirijkste witte sering) |
Syringa vul. ‘Victor Lemoine’ | blauw-lila gevulde bloem |
Syringa vul. ‘Violetta’ | violet-lila, gevulde bloem |
Syringa vul. ‘Znamya Lenina’ | purperrood, enkele bloem (meest donkere bloem) |
Villosae soorten |
omschrijving |
Syringa (V) ‘Agnes Smith’ | witte bloem, rijkbloeiend eind mei-juni |
Syringa (V) ‘Lark Song’ | lichtroze bloem, rijkbloeiend eind mei-juni |
Syringa (V) ‘Minuet’ | lichtpaarse bloem, rijkbloeiend eind mei-juni |
Syringa (V) ‘Miss Canada’ | donkerroze bloem, rijkbloeiend eind mei-juni |
Syringa (V) ‘Red Wine’ | roodpaarse bloem, rijkbloeiend eind mei-juni |
Syringa (V) ‘Royalty’ | paarse bloem, rijkbloeiend eind mei-juni |
Syringa (V) ‘Tammelan Kaunotar’ | witte bloem over hele tak, rijkbloeiend |
Syringa (V) ‘Telimena’ | zachtroze, zeer opvallend groot blad, rijkbloeiend |
Botanische soorten |
omschrijving |
Syringa chin. ‘Bicolor’ | (Chinese Sering)blad als Ligustrum. wit met lila hart |
Syringa chin. ‘Lilac Sunday’ | (Chinese sering) roze bloemen over gehele tak |
Syringa chin. ‘Saugeana’ | (Chinese sering) paarse bloem |
Syringa micr. ‘Superba’ | rijkbloeiend purper roze, sterke nabloei in augustus |
Syringa patula ‘Miss Kim’ | kleinbladig, langzame groei, roze bloempluimen |
Syringa ‘Pinnatifolia’ | blad lijkt op Sorbus, witte, enkele bloem |
Groeihoogte
We hebben ook een onderverdeling naargelang de groeihoogte van deze seringen.
Groeihoogte 2 tot 3 m |
omschrijving |
Syringa vul. ‘And.an Ludwig Späth’ | paarse enkele bloem |
Syringa vul. ‘Beauty of Moscow’ | lichtroze in knop, witte gevulde bloem |
Syringa vul. ‘Charles Joly’ | purperrode, gevulde bloem |
Syringa vul. ‘Michel Buchner’ | blauw-lila gevulde bloem |
Syringa vul. ‘Mme Lemoine’ | witte, gevulde bloem |
Syringa vul. ‘Nadezhda’ | lichtblauw, gevulde grote bloem |
Syringa vul. ‘Primrose’ | (licht)gele bloem |
Syringa vul. ‘Ruhm v. Horstenstein’ | paarse, grote bloem (meest bloeirijk) |
Syringa vul. ‘Sensation’ | donkerpaars met wit gerande bloem |
Syringa vul. ‘Souv.d’Alice Harding’ | wit, gevulde grote bloem (meest bloeirijk) |
Groeihoogte 1,5 tot 2 m |
omschrijving |
Syringa ‘Agnes Smith’ | wit, zeer bloeirijk |
Syringa Lark Song’ | lichtroze, zeer bloeirijk |
Syringa ‘Miss Canada’ | donkerroze, zeer bloeirijk |
Syringa ‘Royalty’ | paars, zeer bloeirijk |
Groeihoogte 0,5 tot 1,5 m |
omschrijving |
Syringa ‘Josée’ | lila-roze in knop, roze bloem, herbloeiend |
Syringa ‘Minuet’ | lichtpaars, zeer bloeirijk |
Syringa meyeri ‘Palibin’ | rood-paars in knop, lila-roze bloem, mini-sering |
Syringa BLOOMERANG® ‘Dark Purple’ | uniek donkerpaars, sterke herbloei in augustus |
Syringa BLOOMERANG® ‘Pink Perfume’ | uniek, zeer rijk bloeiend gedurende hele zomer, roze |
Syringa ‘Tinkerbelle’® | rode bloem, zeer rijke bloei in voorjaar |
Syringa ‘Sugar Plum Fairy’ ® | rijkbloeiend roze, sterke herbloei in augustus |
Groeistam
En als laatste ook een onderverdeling naargelang de groeistam met het aantal vertakkingen.
Soort |
aantal vertakkingen |
hoogte |
Syringa Parfum de Nature ‘Large’ | 4-6 tak | 50-70 cm |
Syringa Parfum de Nature ‘Medium’ | 5-8 tak | 30-50 cm |
Syringa Parfum de Nature ‘Small’ | 5-8/8-10-12-14 tak | 30-50 / 40-60 cm |
Syringa Parfum de Nature ‘Small’ licentie® | 5-8/8-10-12-14 tak | 30-50 / 40-60 cm |
Syringa vulgaris | 3-5 tak | 50-70 cm |
Syringa villosae | 4-6 tak | 30-50 cm |
Syringa mini-sering | 3+/4+/6+/8+ tak | 30-50 / 40-60 cm |
Syringa mini-sering licentie® | 3+/4+/6+/8+ tak | 30-50 / 40-60 cm |
Syringa botanisch | 3+/4+/6+/8+ tak | 30-70 cm |
Syringa vulgaris | 4+tak | 70-90 cm |
Syringa vulgaris Bloemhout | 4+tak | 80-100 cm |
Syringa villosae | 4+ tak | 60-80 / 70-90 cm |
Syringa mini-sering | 6+/12+ tak | 40-60 / 70-90 cm |
Syringa mini-sering licentie® | 6+/12+ tak | 40-60 / 70-90 cm |
Syringa botanisch | 6+/12+ tak | 70-90 cm |
Syringa vulgaris solitair | 6+tak sol. | 90-120 cm |
Syringa villosae solitair | 6+ tak sol. | 80-100 / 90-120 cm |
Syringa mini-sering solitair | 8+/15+tak sol. | 60-120 cm |
Syringa mini-sering licentie® solitair | 15+tak sol. | 40-120 cm |
Syringa botanisch solitair | 8+tak sol. | 90-120 cm |
Syringa vulgaris | stam | 90 cm 2-jarig kroon |
Syringa mini-sering | stam | 50 cm 2-jarig kroon |
Syringa mini-sering licentie® | stam | 50 cm 2-jarig kroon |
Syringa mini-sering | stam | 70 cm 2-jarig kroon |
Syringa mini-sering licentie® | stam | 70 cm 2-jarig kroon |
Syringa mini-sering | stam | 90 cm 2-jarig kroon |
Syringa mini-sering licentie® | stam | 90 cm 2-jarig kroon |